- 相關推薦
廣州入戶打分細則
我國的戶口登記條例規(guī)定,戶口管理的基本任務是:維護社會秩序,保護公民的權利和利益,服務于社會主義建設,這也同樣是我國戶口登記制度的目的和作用。以下是小編為大家整理的廣州入戶打分細則相關內容,僅供參考,希望能夠幫助大家。
類別 | 序號 | 指標 | 指標內容及分值 | 備注 |
基礎指標 | 1 | 合法穩(wěn)定住所 | 1、在廣州市辦理《廣東省居住證》,每滿1年計3分; 2、在廣州市累積居住年限: (1)合法產權住所(10分);申請人或申請人夫婦共同在從化區(qū)、增城區(qū)擁有自有產權住房的再增加5分; (2)合法租賃住所或單位宿舍,每滿1年計2分,最高不超過10分; 3、申請人居住地由越秀區(qū)、海珠區(qū)、荔灣區(qū)、天河區(qū)轉移到本市其他行政區(qū)的,每滿1年計2分,最高不超過10分。 | 1、在廣州市投親靠友,可視為零租金租賃住房。 2、既有合法產權住房、又有合法租賃住房的,由申請人選擇其中一項計分。 |
2 | 合法穩(wěn)定就業(yè) | 在廣州市就業(yè)(創(chuàng)業(yè))并參加城鎮(zhèn)基本養(yǎng)老保險、社會醫(yī)療保險(含職工社會醫(yī)療保險及城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險)、失業(yè)保險、工傷保險、生育保險,每個險種每滿1年計1分。 | 失業(yè)保險基金代繳的職工社會醫(yī)療保險繳費年限及外來工醫(yī)保年限納入醫(yī)保累計繳費時間。外地轉入社保、補繳社保不計算年限,重復參保期間不重復計算年限。 | |
3 | 文化程度 | 1、本科及以上學歷(50分); 2、專科(含高職)(35分); 3、高中(含中職)(20分)。 | 只取最高分,不累計計分。高中以下學歷不計分。 | |
4 | 年齡 | 1、18-30歲(30分); 2、31-40歲(20分); 3、41-45歲(10分)。 | 動態(tài)調整,不予疊加。 | |
加分指標 | 1 | 技術能力 | 1、中級及以上職稱或技師及以上職業(yè)資格(30分); 2、初級職稱、職業(yè)資格為高級、事業(yè)單位工勤技術三級(20分); 3、職業(yè)資格中級、事業(yè)單位工勤技術四級(10分); 4、正在從事與上述專業(yè)技術資格證書、職業(yè)資格證書相對應職業(yè)工種工作(10分)。 | 職業(yè)資格,是指獲得國家、廣東省、廣州市人力資源和社會保障部門考核或認定而頒發(fā)的國家職業(yè)資格。只取最高分,不累計計分。 |
2 | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè) | 1、近5年獲得授權的專利且專利申請地址在廣州市轄區(qū)內的專利發(fā)明人或者設計人,按以下標準給予計分: 屬發(fā)明專利的,每項專利按20/(人數 1)計算,發(fā)明人為第一發(fā)明人的,加計一份平均分。最高不超過40分。 屬實用新型專利的,每項專利按10/(人數 1)計算,發(fā)明人為第一發(fā)明人的,加計一份平均分。最高不超過20分。 屬外觀設計專利的,每項專利按5/(人數 1)計算,設計人為第一設計人的,加計一份平均分。最高不超過10分。 2、在廣州市高新技術企業(yè)、新型研發(fā)機構等單位從事專業(yè)技術工作的申請人,工作每滿1年計2分,最高不超過10分。 | 對同時滿足1和2兩項條件的,可以累計計分。 | |
3 | 急需工種或職業(yè)資格、服務行業(yè) | 1、職業(yè)工種或職業(yè)資格符合當年廣州市積分急需工種或職業(yè)資格目錄(20分); 2、現正從事特殊艱苦行業(yè)一線人員(10分)。工作每滿1年再加計5分,最高再加分不超過30分。 | ||
4 | 社會服務和公益 | 近5年內,參加獻血(每次計2分)或參加志愿者(義工)服務(每滿50小時計1分)。以上各項1年內計分不超過2分,單項累計最高不超過10分。 | ||
5 | 納稅情況 | 1、對普通勞動者,近3個納稅年度累積在廣州市繳納個人所得稅: (1)1-3萬元(含1萬元,不含3萬元)(4分); (2)3-6萬元(含3萬元,不含6萬元)(8分); (3)6萬元以上(含6萬元)(12分)。 2、所投資創(chuàng)辦的企業(yè),近3個納稅年度累積在廣州市納稅: (1)5-10萬元(含5萬元,不含10萬元)(4分); (2)10-20萬元(含10萬元,不含20萬元)(8分); (3)20萬元以上(含20萬元)(12分)。 | 1、一個納稅年度指當年的1月1日至12月31日。 2、對同時滿足1和2兩項條件的,可以累計計分。 | |
6 | 表彰獎項 | 1、個人獲得黨中央、國務院授予的獎項和榮譽稱號(30分); 2、個人獲得廣東省委、省政府或中央和國家機關部委等授予的勞動模范或先進工作者等榮譽稱號(20分); 3、個人獲得廣州市委、市政府授予的獎項和榮譽稱號(含道德模范、廣州好人)(10分); 4、個人獲得廣州市直機關或各區(qū)委、區(qū)政府授予的獎項和榮譽稱號(5分)。 | 1、只計個人在廣州市工作期間獲得的獎項。 2、同一獎項只取最高分,不同獎項可累計計分。 | |
減分指標 | 1 | 信用情況 | 信用不良記錄,每宗減5分。 | 1、適用于在國家、廣東省、廣州市企業(yè)信用信息公示系統或廣州市公共信用信息管理系統中有行政處罰信息、不良司法信息、商品服務質量不合格信息、被列入異常名錄或標記為異常狀態(tài)的企業(yè)法定代表人及個體工商戶戶主。 2、此減分指標積分不適用其隨遷子女積分制入學。 |
2 | 違法違規(guī)與刑事犯罪 | 1、近5年內,有偷漏稅行為,每次減10分; 2、近5年內,受到治安處罰,每次減10分; 3、近5年內曾受過刑事處罰,不得申請積分制入戶、積分制承租政府公共租賃住房及不得享受僅申請人享受的其他公共服務。 | 此減分指標積分不適用其隨遷子女積分制入學。 |
【廣州入戶打分細則】相關文章:
上海入戶打分細則08-18
廣州積分入戶細則06-07
廣州入戶職稱入戶流程09-12
上海積分入戶細則11-03
北京積分入戶細則05-26
廣州積分入戶條件10-28
廣州入戶申報流程08-16
廣州積分入戶流程07-06
廣州積分入戶申請條件10-17
廣州辦理積分入戶指南05-03