- 相關推薦
上海地鐵2號線虹橋機場時刻表
地鐵是在城市中修建的快速、大運量、用電力牽引的軌道交通。列車在全封閉的線路上運行,位于中心城區(qū)的線路基本設在地下隧道內,中心城區(qū)以外的線路一般設在高架橋或地面上,英語為metro(underground railway、subway)。以下是小編為大家整理的上海地鐵2號線虹橋機場時刻表 相關內容,僅供參考,希望能夠幫助大家!
車站 | 首班車發(fā)車時刻 | 常態(tài)末班車發(fā)車時刻 | 延時運營末班車發(fā)車時刻 | |||||
(周日-周四) | (周五-周六) | |||||||
往徐涇東 | 往浦東國際機場 | 往徐涇東 | 往浦東國際機場 | 往廣蘭路 | 往徐涇東 | 往浦東國際機場 | 往廣蘭路 | |
徐涇東 | 06:09(到達) | 5:28 | 次00:02(到達) | 21:30 | 22:45 | 次01:01(到達) | 21:30 | 23:55 |
虹橋火車站 | 6:07 | 5:31 | 次00:00 | 21:33 | 22:48 | 次00:59 | 21:33 | 23:58 |
虹橋2號航站樓 | 6:05 | 5:33 | 23:58 | 21:35 | 22:50 | 次00:57 | 21:35 | 次00:00 |
淞虹路 | 5:58 | 5:40 | 23:51 | 21:42 | 22:57 | 次00:50 | 21:42 | 次00:07 |
北新涇 | 5:55 | 5:42 | 23:49 | 21:44 | 22:59 | 次00:48 | 21:44 | 次00:09 |
威寧路 | 5:53 | 5:44 | 23:46 | 21:46 | 23:01 | 次00:45 | 21:46 | 次00:11 |
婁山關路 | 5:50 | 5:47 | 23:44 | 21:49 | 23:04 | 次00:42 | 21:49 | 次00:14 |
中山公園 | 5:47 | 5:50 | 23:41 | 21:52 | 23:07 | 次00:39 | 21:52 | 次00:17 |
江蘇路 | 5:44 | 5:52 | 23:38 | 21:54 | 23:09 | 次00:36 | 21:54 | 次00:19 |
靜安寺 | 5:41 | 5:55 | 23:35 | 21:57 | 23:12 | 次00:34 | 21:57 | 次00:22 |
南京西路 | 5:39 | 5:58 | 23:32 | 22:00 | 23:15 | 次00:31 | 22:00 | 次00:25 |
人民廣場 | 5:37 | 6:01 | 23:30 | 22:03 | 23:18 | 次00:28 | 22:03 | 次00:28 |
南京東路 | 5:34 | 6:03 | 23:27 | 22:05 | 23:20 | 次00:25 | 22:05 | 次00:30 |
陸家嘴 | 5:31 | 6:06 | 23:24 | 22:08 | 23:23 | 次00:22 | 22:08 | 次00:33 |
東昌路 | 5:29 | 6:08 | 23:21 | 22:10 | 23:25 | 次00:20 | 22:10 | 次00:35 |
世紀大道 | 5:27 | 6:11 | 23:19 | 22:13 | 23:28 | 次00:17 | 22:13 | 次00:38 |
上?萍拣^ | 5:24 | 6:14 | 23:16 | 22:15 | 23:31 | 次00:14 | 22:15 | 次00:41 |
世紀公園 | 5:21 | 6:16 | 23:13 | 22:18 | 23:33 | 次00:11 | 22:18 | 次00:43 |
龍陽路 | 5:20 | 6:18 | 23:11 | 22:20 | 23:35 | 次00:09 | 22:20 | 次00:45 |
張江高科 | 5:33 | 6:22 | 23:07 | 22:24 | 23:39 | 次00:05 | 22:24 | 次00:49 |
金科路 | 5:31 | 6:25 | 23:05 | 22:26 | 23:42 | 次00:03 | 22:26 | 次00:52 |
廣蘭路 | 5:28 | 6:00 | 23:02 | 22:30 | 23:44(到達) | 次00:00 | 22:30 | 次00:54(到達) |
唐鎮(zhèn) | 6:29 | 6:04 | 22:58 | 22:34 | -- | 22:58 | 22:34 | -- |
創(chuàng)新中路 | 6:26 | 6:08 | 22:54 | 22:37 | -- | 22:54 | 22:37 | -- |
華夏東路 | 6:23 | 6:11 | 22:51 | 22:40 | -- | 22:51 | 22:40 | -- |
川沙 | 6:18 | 6:15 | 22:47 | 22:44 | -- | 22:47 | 22:44 | -- |
凌空路 | 6:15 | 6:19 | 22:44 | 22:47 | -- | 22:44 | 22:47 | -- |
遠東大道 | 6:10 | 6:24 | 22:40 | 22:52 | -- | 22:40 | 22:52 | -- |
海天三路 | 6:03 | 6:31 | 22:33 | 22:58 | -- | 22:33 | 22:58 | -- |
浦東國際機場 | 6:00 | 06:34(到達) | 22:30 | 23:01(到達) | -- | 22:30 | 23:01(到達) | -- |
【上海地鐵2號線虹橋機場時刻表】相關文章:
上海地鐵3號線換乘17號線09-20
上海地鐵4號線換乘11號線08-16
上海地鐵4號線換乘8號線11-02
上海地鐵4號線換乘12號線08-31
上海地鐵4號線換乘13號線10-23
上海地鐵4號線換乘2號線10-22
上海地鐵4號線換乘9號線10-25
上海地鐵4號線換乘7號線04-30
上海地鐵4號線換乘6號線10-20
上海地鐵5號線換乘站09-16